Petrolimex.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ 

English

  Giới thiệu
  Tin tức - Sự kiện
  Tin thị trường xăng dầu
  Tin chính thức
  Tin từ các nguồn khác
  Chương trình khuyến mại
  Các lĩnh vực hoạt động
  Thông tin sản phẩm
  An toàn & môi trường
  Hoạt động xã hội
  Công ty thành viên
  Liên hệ
Tìm kiếm
Trang chủ  >  Tin tức - Sự kiện  >  Tin thị trường xăng dầu

Dầu thô kỳ hạn thế giới & Singapore tháng 7/2007

   
04:41' PM - Thứ năm, 16/08/2007
Ngày WTI Brent Bạch Hổ Rổ OPEC
2 71.09 72.63 74.24 68.64
3 71.41 72.93 75.34 69.55
4 73.11 75.69 69.73
5 71.81 74.75 76.29 70.22
6 72.81 75.62 77.99 71.14
9 72.19 75.78 79.09 71.36
10 72.81 76.4 79.44 71.59
11 72.56 75.44 80.1 71.9
12 72.5 76.4 79.59 71.96
13 73.93 77.57 80.34 72.49
16 74.15 77.33 81.54 72.83
17 74.02 75.53 80.09 71.89
18 75.05 76.76 79.83 71.97
19 75.92 77.67 81.74 73.23
20 75.57 77.64 82.09 73.67
23 74.89 76.86 81.56 73.01
24 73.5 75.08 80.83 72
25 75.88 76.32 79.75 71.57
26 74.95 75.18 81.08 72.88
27 77.02 76.26 79.89 72.22
30 76.83 75.74 81.06 72.24
31 78.21 77.05 81.14 72.4
TB 74.1476 75.82 79.487 71.7495
Số lượt đọc:  492  -  Cập nhật lần cuối:  16/08/2007 04:41:57 PM
Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ