Petrolimex.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ 

English

  Giới thiệu
  Tin tức - Sự kiện
  Tin thị trường xăng dầu
  Tin chính thức
  Tin từ các nguồn khác
  Chương trình khuyến mại
  Các lĩnh vực hoạt động
  Thông tin sản phẩm
  An toàn & môi trường
  Hoạt động xã hội
  Công ty thành viên
  Liên hệ
Tìm kiếm
Trang chủ  >  Tin tức - Sự kiện  >  Tin thị trường xăng dầu

Dầu thô kỳ hạn thế giới & Singapore tháng 6/2008

   
10:34' AM - Thứ hai, 07/07/2008

WTI Brent Bạch Hổ Rổ OPEC
127.76 128.02 133.08 122.1
124.31 124.58 134 121.69
122.3 122.1 130.3 118.56
127.79 127.54 129.4 118.77
138.54 137.69 135 126.11
134.35 133.91 144.9 130.87
131.31 131.02 140.99 128.65
136.38 135.02 140.29 128.87
136.74 136.09 142.25 129.77
134.86 134.25 143.3 130.52
134.61 134.71 141.04 129.78
134.01 133.72 141.26 128.98
136.68 136.44 140.54 128.45
131.93 132 143.5 129.44
134.62 134.86 139.8 128.56
136.74 135.91 142.55 130.7
137 136.46 143 131.25
134.55 134.33 142.76 129.87
139.64 139.83 140.12 130.77
140.21 140.31 147 135.31
140 139.83 147.55 136.03
134.016 133.74 140.13 128.336

Số lượt đọc:  1445  -  Cập nhật lần cuối:  09/07/2008 12:12:08 PM
Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ