Petrolimex.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ 

English

  Giới thiệu
  Tin tức - Sự kiện
  Tin thị trường xăng dầu
  Tin chính thức
  Tin từ các nguồn khác
  Chương trình khuyến mại
  Các lĩnh vực hoạt động
  Thông tin sản phẩm
  An toàn & môi trường
  Hoạt động xã hội
  Công ty thành viên
  Liên hệ
Tìm kiếm
Trang chủ  >  Tin tức - Sự kiện  >  Tin thị trường xăng dầu

Dầu thô kỳ hạn thế giới & Singapore tháng 6/2007

   
05:22' PM - Thứ hai, 02/07/2007

Ngày WTI Brent Bạch Hổ Rổ OPEC
1 65.08 69.07 69.49 64.47
4 66.21 70.4 69.98 65.63
5 65.61 70.45 70.75 66.18
6 65.96 71.02 70.84 66.43
7 66.93 71.22 71.02 67.01
8 64.76 68.6 71.07 66.12
11 65.97 69.56 69.69 65.04
12 65.35 68.79 70.49 65.39
13 66.26 69.94 70.01 65.56
14 67.65 70.96 71.06 66.74
15 68 71.47 71.84 67.39
18 69.09 72.18 72.1 67.9
19 69.1 71.84 72.57 68.23
20 68.19 70.42 72.4 67.65
21 68.65 70.22 71.6 67.58
22 69.14 71.18 71.02 67.35
25 69.18 71.36 71.26 67.28
26 67.77 70.17 71.76 67.43
27 68.97 70.53 70.86 67.28
28 69.57 70.52 70.89 67.58
29 70.68 71.41 72.59 67.88
TB 67.5295 70.539 71.109 66.7676

Biểu đồ giá Dầu thô kỳ hạn thế giới & Singapore tháng 6/2007

Ghi chú: nét đứt là ngày không công bố giá

Số lượt đọc:  836  -  Cập nhật lần cuối:  02/07/2007 05:33:13 PM
Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ