Petrolimex.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ 

English

  Giới thiệu
  Tin tức - Sự kiện
  Tin thị trường xăng dầu
  Tin chính thức
  Tin từ các nguồn khác
  Chương trình khuyến mại
  Các lĩnh vực hoạt động
  Thông tin sản phẩm
  An toàn & môi trường
  Hoạt động xã hội
  Công ty thành viên
  Liên hệ
Tìm kiếm
Trang chủ  >  Tin tức - Sự kiện  >  Tin thị trường xăng dầu

Dầu thô kỳ hạn thế giới & Singapore tháng 3/2008

   
02:10' PM - Thứ tư, 23/04/2008

Ngày WTI Brent Bạch Hổ Rổ OPEC
3 102.45 100.48 107.03 97.12
4 99.52 97.52 106.72 96.13
5 104.52 101.64 103.33 95.86
6 105.47 102.61 106.92 98.34
7 105.15 102.38 107.63 99
10 107.9 104.16 108.03 99.48
11 108.75 105.25 109.63 100.57
12 109.92 106.27 110.46 101.38
13 110.33 107.54 110.11 102.39
14 110.21 107.54 110.32 102.88
17 105.68 101.75 112.37 101.41
18 109.42 105.56 107.73 100.1
19 104.48 100.72 109.55 99.97
20 101.84 100.38 103.77 96.41
24 100.86 99.86 103.81 96.15
25 101.22 100.6 104.1 96.2
26 105.9 103.99 104.7 98.42
27 107.58 105 107.73 100.36
28 105.62 103.77 107.79 99.77
31 101.58 100.3 106.82 98.63
TB 105.42 102.87 107.43 99.0285

Số lượt đọc:  424  -  Cập nhật lần cuối:  23/04/2008 02:12:47 PM
Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ