Petrolimex.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ 

English

  Giới thiệu
  Tin tức - Sự kiện
  Tin thị trường xăng dầu
  Tin chính thức
  Tin từ các nguồn khác
  Chương trình khuyến mại
  Các lĩnh vực hoạt động
  Thông tin sản phẩm
  An toàn & môi trường
  Hoạt động xã hội
  Công ty thành viên
  Liên hệ
Tìm kiếm
Trang chủ  >  Tin tức - Sự kiện  >  Tin thị trường xăng dầu

Dầu thô kỳ hạn thế giới & Singapore tháng 10/2007

   
04:42' PM - Chủ nhật, 04/11/2007
WTI Brent Bạch Hổ Rổ OPEC
80.24 77.64 85.73 75.97
80.05 77.38 83.87 74.66
79.94 77.19 83.72 74.96
81.44 78.97 83.17 74.83
81.22 78.9 84.66 76.23
79.02 76.58 84.59 75.37
80.26 77.49 82.27 74.47
81.3 78.6 83.73 75.36
83.08 80.15 84.81 76.95
83.69 80.55 85.53 77.62
86.13 82.75 86.31 78.76
87.61 84.16 88.89 80.82
87.4 83.13 89.1 81.09
89.47 84.6 89.47 81.14
88.6 83.79 90.35 81.55
87.56 83.27 88.91 80.23
85.27 82.85 89.26 80.11
87.1 84.37 88.53 80.55
90.46 87.48 91.67 82.67
91.86 88.69 94.53 84.8
93.53 90.32 95.11 85.84
90.38 87.44 95.51 85.5
94.53 90.63 92.73
85.6583 82.475 87.933 79.0673

Ghi chú: nét đứt là ngày không công bố giá

Số lượt đọc:  1496  -  Cập nhật lần cuối:  04/11/2007 04:42:54 PM
Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ