Petrolimex.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ 

English

  Giới thiệu
  Tin tức - Sự kiện
  Tin thị trường xăng dầu
  Tin chính thức
  Tin từ các nguồn khác
  Chương trình khuyến mại
  Các lĩnh vực hoạt động
  Thông tin sản phẩm
  An toàn & môi trường
  Hoạt động xã hội
  Công ty thành viên
  Liên hệ
Tìm kiếm
Trang chủ  >  Tin tức - Sự kiện  >  Tin thị trường xăng dầu

Dầu thô kỳ hạn thế giới & Singapore tháng 5/2008

   
10:12' AM - Thứ hai, 07/07/2008

Ngày WTI Brent Bạch Hổ Rổ OPEC
1 112.52 110.5 105.93
2 116.32 114.56 115.14 106.93
5 119.97 117.99 121.2 111.55
6 121.84 120.31 124.35 114.69
7 123.53 122.32 127.1 115.97
8 123.69 122.84 128.05 116.87
9 125.96 125.4 129.7 119.07
12 124.23 122.91 130.94 119.65
13 125.8 124.1 128.45 118.73
14 124.22 121.86 129.38 118.78
15 124.12 121.25 129.69 118.95
16 126.29 124.99 130.31 119.27
19 127.05 125.06 119.24
20 129.07 127.84 131.44 121.02
21 133.17 132.7 134.54 124.45
22 130.81 130.51 140.8 127.59
23 132.19 131.57 138.55 126.37
26 139.34 126.57
27 128.85 128.31 139.4 125.91
28 131.03 130.93 133.17 123.05
29 126.62 126.89 136.99 124.27
30 127.35 127.78 132.47 121.68
TB 125.459 124.32 131.05 119.388

Số lượt đọc:  309  -  Cập nhật lần cuối:  09/07/2008 12:12:39 PM
Thông tin mới:  
Trang chủ | Giới thiệu | Các lĩnh vực hoạt động  | Hoạt động Công đoàn | Công ty thành viên | Mục lục | Liên hệ